
LTZ Variable Frequency Series Low Temperature Chillers
APPLICATIONS
LTZ series low-temperature freezers use frequency conversion technology to achieve high-efficiency energy saving of products, temperature control range: -100℃~30℃, temperature control accuracy: ±0.3℃
The variable frequency compressor unit changes the operating speed of the DC compressor at any time according to the user's cooling and heating load requirements through the built-in frequency conversion device, thereby avoiding the compressor and electric heating full load confrontation, maintaining a stable working state of the unit and achieving energy-saving effects.
Product Features
Product Parameters
This series of low temperature chillers has 6 temperature ranges to choose from.
Model | LTZ-6 LTZ-6W |
LTZ-10 LTZ-10W |
LTZ-15 LTZ-15W |
LTZ-20W | LTZ-30W | LTZ-40W |
Temp range | 5℃~30℃ | |||||
Temp control accuracy | ±0.5℃ | |||||
Cooling capacity 20℃ | 23kW | 40kW | 58kW | 79kW | 110kW | 155kW |
Circulation Pump MAX | 5m³/h | 5m³/h | 11m³/h | 14m³/h | 19m³/h | 28m³/h |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
Refrigerant | R134A/R407C | R410A/R134A | ||||
Interface size | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
Model | LTZ2-6 LTZ2-6W |
LTZ2-10 LTZ2-10W |
LTZ2-15 LTZ2-15W |
LTZ2-20W | LTZ2-30W | LTZ2-40W | |
Temp range | -25℃~30℃ | ||||||
Temp control accuracy | ±0.5℃ | ||||||
Cooling capacity | -5℃ | 10.2kW | 18kW | 26.5kW | 28.4kW | 58.5kW | 64.5kW |
-15℃ | 7kW | 11kW | 16.2kW | 18.2kW | 39.6kW | 43.32kW | |
Circulation Pump MAX | 2.5m³/h | 4.2m³/h | 6m³/h | 6.7m³/h | 15m³/h | 15m³/h | |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
Model | LTZ4-6 LTZ4-6W |
LTZ4-10 LTZ4-10W |
LTZ4-15 LTZ4-15W |
LTZ4-20W | LTZ4-30W | LTZ4-40W | |
Temp range | -45℃~20℃ | ||||||
Temp control accuracy | ±0.5℃ | ||||||
Cooling capacity | -20℃ | 5.7kW | 9.9kW | 14.8kW | 18.5kW | 28.1kW | 32.4kW |
-35℃ | 2.85kW | 5.03kW | 7.7kW | 10.8kW | 14.5kW | 17.4kW | |
Circulation Pump MAX | 1.5m³/h | 2.4m³/h | 3.5m³/h | 4.5m³/h | 6.8m³/h | 7.7m³/h | |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
Model | LTZ6-6 LTZ6-6W |
LTZ6-10 LTZ6-10W |
LTZ6-15 LTZ6-15W |
LTZ6-20W | LTZ6-30W | LTZ6-40W | |
Temp range | -60℃~-30℃ | ||||||
Temp control accuracy | ±0.5℃ | ||||||
Cooling capacity | -40℃ | 6.2kW | 9.1kW | 12.8kW | 17.5kW | 28kW | 31.7kW |
-55℃ | 4.9kW | 7.2kW | 10kW | 13.8kW | 22.1kW | 25.1kW | |
Circulation Pump MAX | 2.4m³/h | 3.8m³/h | 5.3m³/h | 7m³/h | 10m³/h | 12.1m³/h | |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | ||
Refrigerant | R404A/R23 | ||||||
Interface size | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 |
Model | LTZ8-6 LTZ8-6W |
LTZ8-10 LTZ8-10W |
LTZ8-15 LTZ8-15W |
LTZ8-20W | LTZ8-30W | LTZ8-40W | |
Temp range | -80℃~-50℃ | ||||||
Temp control accuracy | ±0.5℃ | ||||||
Cooling capacity | -60℃ | 5.8kW | 8.6kW | 12kW | 16.5kW | 26.6kW | 30kW |
-70℃ | 3.7kW | 5.5kW | 7.7kW | 10.6kW | 17kW | 19.2kW | |
Circulation Pump MAX | 2.3m³/h | 3.4m³/h | 4.6m³/h | 6.5m³/h | 11m³/h | 12m³/h | |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | ||
Refrigerant | R404A/R508B/R23 | ||||||
Interface size | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 |
Model | LTZ10-4W | LTZ10-6W | LTZ10-10W | LTZ11-6W | LTZ11-10W | LTZ11-15W | |
Temp range | -100℃~-65℃ | -115℃~-80℃ | |||||
Cooling capacity | -80℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.1kW | |||
-90℃ | 0.6kW | 1.1kW | 1.7kW | 1.1kW | 1.7kW | 2.8kW | |
-100℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2kW | ||||
Circulation Pump MAX | 20L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 40L/min 2bar | |
Refrigerant | Mixed refrigerant 1 | Mixed refrigerant 2 | |||||
Interface size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Power | 6kW max | 8.5kW max | 14kW max | 8.5kW max | 14kW max | 20kW max |
contact us
Submit your request to us and we will contact you within 24 hours