
KRY Series Cooling Heating Control Temp & Flow System
APPLICATIONS
The object under test is connected to a test platform adapter, and the component is cooled and heated by ethylene glycol water solution inside the component. The tested component needs to undergo a specific temperature change curve, and the temperature change is recorded. The temperature change usually ranges from -40℃ to 100℃. (Extended to 150°C) When conducting tolerance tests, they are usually performed in cycles.
Product Features
Product Parameters
KRY -20℃~+100℃
Model | KRY-255 KRY-255W |
KRY-275 KRY-275W |
KRY-2A10 KRY-2A10W |
KRY-2A15 KRY-2A15W |
KRY-2A25 KRY-2A25W |
KRY-2A38W | |
Temp Range | -20℃~+100℃ | ||||||
Temp control accuracy | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
Temp feedback | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Temp display | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
Flow rate output | 1~15 L/min | 1~25 L/min | 1~30 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
Flow rate accuracy | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
Heating capacity | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
Cooling capacity | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-15℃ | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW | |
Connection size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Water-cooled type W at 25℃ | 1900L/H ZG3/4 |
2500L/H ZG3/4 |
3000L/H ZG1 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 |
|
Power 380V50HZ | 11kW | 14kW | 19kW | 23kW | 31kW | 45kW | |
Dimension cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
Weight | 230kg | 250kg | 300kg | 320kg | 570kg | 830kg | |
Optional | Extend to -40~+135℃ |
KRY -40℃~+100℃
Model | KRY-455 KRY-455W |
KRY-475 KRY-475W |
KRY-4A10 KRY-4A10W |
KRY-4A15 KRY-4A15W |
KRY-4A25 KRY-4A25W |
KRY-4A38W | KRY-4A60W | |
Temp Range | -40℃~+100℃ | |||||||
Temp control accuracy | ±0.3℃ | |||||||
Temp feedback | Pt100 | |||||||
Temp display | 0.01k | |||||||
Flow rate output | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
Flow rate accuracy | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
Heating capacity | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
Cooling capacity | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
-35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
Connection size | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
Water-cooled type @25℃ | 1900L/H ZG3/4 |
2500L/H ZG3/4 |
3000L/H ZG1 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
Power 380V50HZ | 10kW | 14kW | 17kW | 25kW | 38kW | 58kW | 84kW | |
Dimension cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
Weight | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG | |
Optional | Extend to -40~+135℃ |
KRY 0℃~+100℃
Model | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 | KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
Temp Range | 0℃~+100℃ | ||||||||
Temp control accuracy | ±0.3℃ | ||||||||
Temp feedback | Pt100 | ||||||||
Temp display | 0.01k | ||||||||
Flow rate output | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
Flow rate accuracy | ±0.2 L/min | ||||||||
Heating capacity | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
Cooling capacity | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
Connection size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Water-cooled type Wat25度 | 3200L/H ZG1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|||||
Power 380V50HZ | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
Dimension cm | 50*85*145 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
Weight | 220kg | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG |
All equipment rated test conditions: dry bulb temperature: 20℃; wet bulb temperature: 16℃. Inlet water temperature: 20℃; outlet water temperature: 25℃.
contact us
Submit your request to us and we will contact you within 24 hours