FREDDI
Industrial Process Chiller System replaces cooling tower;
Supports both indoor and outdoor options.
TEMPERATURE RANGE -100℃~135℃
TEMPERATURE ACCURACY ±0.5℃

Ricerca nell'intera stazione
TEMPERATURE ACCURACY ±0.5℃
Temperature control range: -80 ℃ to +30 ℃
Modello | LT 10℃~30℃ | LT-25℃~30℃ | LT -45℃~30℃ | LT -60℃~-30℃ | LT -80℃~-40℃ |
Capacità di raffreddamento | 3KW~14KW | 1.5KW~5KW | 1.6KW~4.8KW | 0.7KW~4.8KW | 0.4KW~2.5KW |
Controllo del flusso | 30L/min~50L/min | ||||
Refrigerante | R-134A / R407C | R-404A / R507C | R-404A / R507C | R-404A/R23 | R-404A/R23 |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Capacità di raffreddamento -15℃ |
3KW~14KW@15℃ | 1.5KW~5KW@-15℃ | 0.7KW~2.5KW@-35℃ | 1.3KW~4.8KW@-40℃ | 0.7KW~2.5KW@-60℃ |
Intervallo di controllo della temperatura: da -115 ℃ a 90 ℃; la precisione della temperatura è ± 0,5 ℃
Modello | LTZ -40℃~90℃ | LTZ 5℃~30℃ | LTZ -25℃~30℃ | LTZ -45℃~20℃ | LTZ -60℃~-30℃ | LTZ -80℃~-50℃ | LTZ -115℃~-80℃ |
Capacità di raffreddamento | 0,7KW~11,5KW | 23KW~300KW | 7KW~117,5KW | 2,85KW~61,56KW | 4,9KW~93,2KW | 3,7KW~78,5KW | 0,6KW~2,8KW |
Potenza di riscaldamento | 2,5kW~10KW | ||||||
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Pompa di circolazione Flusso MAX |
30L/min 1,6bar |
Intervallo di controllo della temperatura: 2℃~20℃; Precisione del controllo della temperatura ±0,5℃
Intervallo di temperatura | LTZ 2℃~+20℃ |
Capacità di raffreddamento a 3℃ | 5KW~25KW |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.5℃ |
★ | I modelli sono raffreddati sia ad aria che ad acqua. Ampiamente utilizzati, benvenuti a consultarli e personalizzarli. |
Temperature control range: -110℃ to 30℃
Acqua refrigerata: temperatura dell'acqua in uscita 7℃, temperatura dell'acqua di ritorno 12℃; temperatura di condensazione 40℃.
Intervallo di temperatura | LG -25℃~5℃ | LG -45℃~-10℃ | LG -60℃~-10℃ | LG -80℃~-30℃ | LG -115℃~-50℃ |
Capacità di raffreddamento | 111KW~318KW | 70KW~180KW | 87KW~238KW | 48KW~131KW | 48KW~131KW |
Capacità di refrigerazione | 74KW~205KW | 48KW~113KW | 94KW~260KW | 76KW~213KW | 76KW~213KW |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
★ | I modelli sono raffreddati sia ad aria che ad acqua. Ampiamente utilizzati, benvenuti a consultarli e personalizzarli. |
Temperature control range: -65 ℃ to 25 ℃
Modello |
ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
ZLTZ-3-3 ZLTZ-3-3W |
ZLTZ-3-6 ZLTZ-3-6W |
ZLTZ-3-10 ZLTZ-3-10W |
ZLTZ-6-3 ZLTZ-6-3W |
ZLTZ-6-6 ZLTZ-6-6W |
ZLTZ-6-10 ZLTZ-6-10W |
Intervallo di temperatura | -10 ℃~+25℃ | -10℃~+25℃ | -10℃~+25℃ | -30 ℃~+25℃ | -30℃~+25℃ | -30℃~+25℃ | -65 ℃~-30℃ | -65℃~-30℃ | -65℃~-30℃ |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ | ||||||||
Cooling capacity 50HZ | @0℃ 5kW | @0℃ 10kW | @0℃ 16kW | @-20℃ 3kW | @-20℃ 6.5kW | @-20℃ 11kW | @-50℃ 2.6kW | @-50℃ 5kW | @-50℃ 8kW |
Temperature control range: -40 ℃ to 100 ℃
Modello | Serie di conversione di frequenza FLTZ | Multi-channel Series | Heat Exchange Series ETCU |
Intervallo di temperatura | -45℃~+90℃ | -45℃~+100℃ | 5℃~+90℃ |
Capacità di raffreddamento | 1KW~40KW | 2KW~6KW | 5KW~300W |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
Flusso di acqua di raffreddamento @20℃ | 1.5m³/h~9m³/h | 1.2m³/H~10.2m³/H | 1.5m³/H~8m³/H |
★ | I modelli sono raffreddati sia ad aria che ad acqua. Ampiamente utilizzati, benvenuti a consultarli e personalizzarli. |
Temperature control range: -40 ℃ to 100 ℃
Serie KRY | -20℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -20℃~+100℃ 6S | -40℃~+100℃ 6S | -40℃~+100℃ 2T | 0℃~+100℃ | 0℃~+100℃ 6S | -40℃~+100℃ 2T |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ | |||||||
Precisione della portata | ±0,2 L/min | |||||||
Capacità di riscaldamento | 5.5KW~38KW | 5.5KW~60KW | 15KW~38KW | 15KW~38KW | 7.5KW*2~38KW*2 | 2.5KW~38KW | 15KW~38KW | 2.5KW*2~38KW*2 |
Capacità di raffreddamento | 2.8KW~38KW | 1.2KW~60KW | 10KW~60KW | 5KW~60KW | 1.8KW*2~60KW*2 | 1.8KW~60KW | 18KW~60KW | 1.8KW*2~60KW*2 |
Potenza 380V50HZ | 11KW~45KW | 10KW~84KW | 36KW~75KW | 38KW~82KW | 28KW~158KW | 4.5KW~61KW | 38KW~82KW | 9KW~120KW |
APPLICAZIONI
Se non hai ancora trovato un modello adatto, prova a contattarci per ricevere assistenza.
Wechat 18914253067
contattateci
Inviateci la vostra richiesta e vi contatteremo entro 24 ore.
Perché dovresti scegliere noi per la produzione dei tuoi refrigeratori personalizzati?
Un'esperienza su cui puoi contare:
Progettiamo e costruiamo refrigeratori personalizzati da oltre 20 anni. Dai refrigeratori medicali ai refrigeratori per l'accumulo di energia, e tutto ciò che sta nel mezzo, abbiamo costruito refrigeratori per praticamente ogni settore e ogni applicazione.
Preventivi in giornata—
Richiedi subito un preventivo per il tuo progetto! Spesso forniamo preventivi personalizzati in soli 30 minuti.
Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7—
Siamo sempre qui per te. Che tu abbia una domanda o un preventivo, c'è sempre qualcuno pronto a comunicare con te 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Attrezzatura durevole e affidabile—
I nostri prodotti sono realizzati con materiali di prima qualità e offriamo garanzie competitive su tutti i refrigeratori personalizzati.
Siamo specializzati in sistemi di refrigerazione personalizzati. Progettiamo sistemi di refrigerazione a liquido per qualsiasi applicazione, dalle apparecchiature di processo per semiconduttori alle stazioni di rifornimento di idrogeno FCEV e ai sistemi di controllo di processo OEM per il settore biofarmaceutico. LNEYA può progettare qualsiasi forma per adattarsi alle vostre apparecchiature, con pompe adatte a tutte le vostre esigenze, raffreddate ad aria, ad acqua e con circuiti di raffreddamento multipli. Sono disponibili interfacce speciali, digitali o analogiche, controllo della portata e della pressione del fluido termovettore in uscita dalla pompa, cicli di temperatura e rampe.
Contattateci oggi stesso per saperne di più sulle nostre competenze nella produzione di refrigeratori personalizzati. Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi problema applicativo relativo ai vostri refrigeratori personalizzati.